Έργα
Τα έργα μας
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
| ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ | ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ |
| ΕΜΒΑΔΟΝ ΚΤΙΡΙΟΥ | 440,00 τ.μ. |
| ΥΠΗΡΕΣΙΑ | ΜΕΛΕΤΗ – ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ |
| ΕΤΟΣ | 2017 |
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΜΕ ΓΡΑΦΕΙΑ
| ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ | ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ |
| ΕΜΒΑΔΟΝ ΚΤΙΡΙΟΥ | 660,00 τ.μ. |
| ΥΠΗΡΕΣΙΑ | ΜΕΛΕΤΗ – ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ |
| ΕΤΟΣ | 2018 |
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΦΟΡΤΗΓΩΝ
| ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ | ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ |
| ΕΜΒΑΔΟΝ ΚΤΙΡΙΟΥ | 980,00 τ.μ. |
| ΥΠΗΡΕΣΙΑ | ΜΕΛΕΤΗ – ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ |
| ΕΤΟΣ | 2020 |
ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΕ ΓΡΑΦΕΙΑ
| ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ | ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ |
| ΕΜΒΑΔΟΝ ΚΤΙΡΙΟΥ | 6.000,00 τ.μ. |
| ΥΠΗΡΕΣΙΑ | ΜΕΛΕΤΗ – ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ |
| ΕΤΟΣ | 2023 |
ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΕ ΓΡΑΦΕΙΑ
| ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ | ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ |
| ΕΜΒΑΔΟΝ ΚΤΙΡΙΟΥ | 5.500,00 τ.μ. |
| ΥΠΗΡΕΣΙΑ | ΜΕΛΕΤΗ – ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ |
| ΕΤΟΣ | 2019 |
ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΕ ΓΡΑΦΕΙΑ
| ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ | ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ |
| ΕΜΒΑΔΟΝ ΚΤΙΡΙΟΥ | 12.500,00 τ.μ. |
| ΥΠΗΡΕΣΙΑ | ΜΕΛΕΤΗ – ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ |
| ΕΤΟΣ | 2023 |
ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΕ ΓΡΑΦΕΙΑ
| ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ | ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ |
| ΕΜΒΑΔΟΝ ΚΤΙΡΙΟΥ | 6.500,00 τ.μ. |
| ΥΠΗΡΕΣΙΑ | ΜΕΛΕΤΗ – ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ |
| ΕΤΟΣ | 2022 |
ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΕ ΓΡΑΦΕΙΑ
| ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ | ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ |
| ΕΜΒΑΔΟΝ ΚΤΙΡΙΟΥ | 16.700,00 τ.μ. |
| ΥΠΗΡΕΣΙΑ | ΜΕΛΕΤΗ – ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ |
| ΕΤΟΣ | 2021 |